[wp_campaign_1]
Die europäischen Geschwindigkeitsvorschriften nebst Sonderregeln
Halten Sie sich genauestens an die zum Teil noch immer sehr unterschiedlichen Tempolimits in Europa, oder Sie laufen Gefahr Ihre Urlaubskasse unnötig zu strapazieren – zumal im Ausland oftmals saftige Strafen fällig werden.
[wp_campaign_2]
Während innerhalb geschlossener Ortschaften in den meisten Ländern wie in Deutschland Tempo 50 gilt, sieht es außerorts schon anders aus: In Holland oder der Schweiz etwa ist nur Tempo 80 erlaubt. Auf den europäischen Autobahnen gilt regelmäßig ein Limit von 120 oder 130 km/h, aber hier gibt es teils gravierende Ausnahmen: So darf etwa auf Norwegens Autobahnen höchstens 90 km/h gefahren werden. Gerade in den letzten Jahren gab es außerdem etliche neue Regelungen, etwa für die Nachtstunden, sogenannte "Schnellstraßen", für Regenwetter oder Fahranfänger.
Für Gespanne gilt überwiegend Tempo 80. Ausnahme hier ist etwa Frankreich, wo mit Wohnwagen im Schlepp bis zu 130 km/h gefahren werden darf – deutsche Autofahrer sollten diese Grenze aus versicherungsrechtlichen Gründen jedoch besser nicht ausnutzen, warnt der ADAC: Wohnanhänger sind bauartbedingt in Deutschland nur bis 100 km/h zugelassen.
Für Motorradfahrer gilt in vielen Ländern die gleiche Regelung wie für Pkw-Lenker, aber auch hier sind Ausnahmen zu beachten. So dürfen Kradfahrer etwa in der Türkei mit maximal 80 km/h dahinschleichen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die europäischen Geschwindigkeitsvorschriften nebst Sonderregeln im Überblick:
Tempolimits in Europa (km/h) | ||||||
Land | innerorts | außerorts *) | Autobahn | |||
Pkw | Gespanne #) | Motorräder [z] | ||||
Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 [a] | 120 | |
Bosnien-Herzeg. [z] | 60 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
Bulgarien | 50 | 90 | 130 | 100 | 100 | |
Dänemark | 50 | 80 | 130 | 80 | 130 | |
Deutschland | 50 [b] | 100 | 130 [c] | 80 [d] | 130 [c] | |
Estland [z] | 50 | 90 | 110 | 90 | 110 | |
Finnland | 50 | 100 | 120 | 80 | 120 | |
Frankreich | 50 | 90 [e,f,g] | 130 [f,g] | 130 [a] | 130 | |
Griechenland | 50 | 90 [t] | 120 | 80 | 90 | |
Großbritannien | 45 | 96 | 112 | 96 | 112 | |
Irland | 50 | 80 [i] | 120 | 120 [a] | 120 | |
Italien | 50 | 90 [s] | 130 [r,s] | 80 | 130 [r,s] | |
Kroatien | 50 | 90 [e] | 130 | 80 | 130 | |
Lettland [z] | 50 [x] | 90 [d] | n/a | n/a | n/a | |
Litauen [z] | 50 | 90 | 110 [y] | 70 | 110 [y] | |
Luxemburg | 50 | 90 [k] | 130 [j,k] | 90 [j] | 120 | |
Malta [z] | 50 | 80 | – | – | – | |
Mazedonien [z] | 50 [u] | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
Niederlande | 50 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
Norwegen | 50 | 80 | 90 | 80 [l] | 90 | |
Österreich | 50 | 100 | 130 [m] | 100 [n] | 130 [m] | |
Polen | 50/60 [w] | 90 [i] | 130 | 80 | 130 | |
Portugal | 50 | 90 | 120 [o] | 100 | 120 | |
Rumänien [z] | 50 | 90 | 130 | 100 [p] | 100 | |
Schweden | 50 | 90 | 110 | 80 [q] | 110 | |
Schweiz | 50 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
Serbien/Monten. | 60 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
Slowakei | 60 | 90 | 130 | 80 | 130 | |
Slowenien | 50 | 90 [i] | 130 | 80 | 130 | |
Spanien | 50 | 90 [i] | 120 | 90 [v] | 120 | |
Tschechien | 50 | 90 | 130 | 80 | 130 | |
Türkei | 50 | 90 | 120 | 80 | 80 | |
Ungarn | 50 | 90 [e] | 130 | 80 | 130 | |
Zypern [z] | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
(Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Zusammenstellung ohne Gewähr.) Ergänzende Erläuterungen (Bedeutung der Buchstaben) |
[wp_campaign_1]