[wp_campaign_1]
Erläuterungen zu den Tempolimits in Europa Bitte beachten Sie: |
|
*) | In einigen Ländern gelten für Gespanne und/oder Wohnmobile außerorts abweichende Regelungen, die in dieser Übersicht nicht dargestellt werden |
#) | In einigen Ländern gelten die Regelungen für Gespanne auch für Wohnmobile, ggf. ab bestimmten, unterschiedlichen Gewichtsgrenzen |
[a] | Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss laut ADAC immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind |
[b] | In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet |
[c] | Empfohlene Richtgeschwindigkeit |
[d] | Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 |
[e] | Auf Schnellstraßen 110 km/h |
[f] | Bei Nässe muss die Geschwindigkeit außerorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden |
[g] | Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahren außerorts höchstens 80 km/h, Schnellstraßen 100 km/h und Autobahnen 110 km/h |
[i] | Auf Schnellstraßen gilt Tempo 100 |
[j] | Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Gespannen |
[k] | Bei Führerscheinbesitz unter einem Jahr außerorts Tempo 75, auf Autobahnen 90 km/h |
[l] | Bei ungebremstem Anhänger mit aktuellem Gesamtgewicht über 300 kg gilt Tempo 60 |
[m] | In Österreich gilt nachts auf einigen Autobahnen ein Tempolimit von 110 km/h |
[n] | Für Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht (zGG) und für Gespanne mit einem zGG unter 3,5 Tonnen, wenn das zGG des Anhängers das Eigengewicht des Zugfahrzeugs übersteigt, gilt ein Limit von 80 km/h |
[o] | Wer den Führerschein erst weniger als ein Jahr hat, darf nur 90 km/h fahren |
[p] | Für Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht gilt Tempo 90 |
[q] | Bei ungebremstem Anhänger, dessen zul. Gesamtgewicht die Hälfte des Leergewichts des Zugfahrzeugs übersteigt, nur 40 km/h |
[r] | Auf einzelnen dreispurigen Autobahnen (nur bei entsprechender Beschilderung) sind 150 km/h erlaubt |
[s] | Bei Nässe gilt ein Tempolimit auf Autobahnen von 110 km/h, auf Schnellstraßen von Tempo 90 |
[t] | Streckenweise sind 110 km/h erlaubt |
[u] | Nach Ausschilderung auch 60 km/h |
[v] | Für Gespanne mit Anhänger über 0,75 Tonnen gilt Tempo 80 |
[w] | 50 km/h von 5-23 Uhr, 60 km/h von 23-5 Uhr |
[x] | in Wohngebieten 20 km/h |
[y] | Anfang April bis Ende Oktober: 130 km/h |
[z] | Angaben für mit [z] gekennzeichnete Länder und für die Motorrad-Tempolimits in allen Ländern sind abweichend zum Gesamtstand der Übersicht (April 2007) im April 2006 aktualisiert; neuere Angaben liegen nicht vor |
[wp_campaign_2]
[wp_campaign_3]